PreislisteFacelifting |
BudweisHluboka |
Prag 5 ** |
Prag 2 |
Karlsbad |
Brünn |
Prag 1 |
Pilsen |
Tabor |
Prag 4 |
Bratislava |
Prag 4 Chodov |
Prag 4 PAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facelift einschl. Hals SMAS-Technik | 2.700 € | 3.415 € inkl. GK | 3.048 € | 2.500 € mit Stirn 3.110 € | 2.500 € in LA | 2.780 € | 2.350 € | 3.190,- € | 2.500 € | 2.460 € | 3.150 € | 2.600 € |
Facelift einschl. Hals SMAS-Technik und Kinnabsaugung | 2.900 € | 3.465 € inkl. GK | 2.800 € | 2.350 € | 2.750 € | 2.900 € | ||||||
Facelift einschl. Hals MACS-Lifting in SMAS-Technik | 2.500 € | 2.815 € inkl. GK | 2.448 € | 2.750 € | 2.000 € | 2.100 € | ||||||
Facelift ohne Hals MACS-Lifting in SMAS-Technik | 2.400 € | 2.815 € inkl. GK | 2.190 € | 2.000 € | 2.000 € | |||||||
Halsstraffung | 2.100 € | 2.000 € Dämmer-schlaf | 2.050 € | 2.190 € Vollnarkose | 1.900 € | 2.300 € | 1.600€ Vollnark. | 1.800 € | 2.190 € | 2.000 € | ||
Stirnlifting | 2.000 € endoskop. | 1.995 € endoskop. | 1.990 € | 1.300 € | 1.700 € | 1.365 € | 1.300 € | 1.900 € | ||||
Schläfenlift | 2.000 € | 1.620 € | 1.500 € | 1.750 € | 2.000 € | |||||||
Facelift Silhouette in Lokalanästhesie Gesicht, Hals, Gesicht + Hals, Gesicht Soft Hals Soft Gesicht + Hals Soft | ab 1.350 € - 1.900 € | 1.950 € | ab 1625. € - 2.365 € | ab 1.700 € - 2.500 € | 1.800 € 1.500 € 2.500 € | |||||||
Straffung der Oberlider in Lokalanästhesie | 1.000 € | 1.100 € | 920 € | 800 € | 750 € | 950 € | 750 € | 890,- € | 900 € | 850 € | 910 € | 900 € |
Straffung der Unterlider in Lokalanästhesie | 1.100 € | 1.160 € | 960 € | 900 € | 850 € | 950 € | 850 € | 990,- € | 1050 € | 850 € | 910 € | 900 € |
Straffung Ober- und Unterlider in Lokalanästhesie | 1.700 € | 1.950 € | 1.390 € | 1.490 € | 1.500 € | 1.350 € | 1.300 € | 1.490,- € | 1.450 € | 1.100 € | 1.480 € | 1.300 € |
PreislisteFacelifting |
BudweisHluboka |
Prag 5 ** |
Prag 2 |
Karlsbad |
Brünn |
Prag 1 |
Pilsen |
Tabor |
Prag 4 |
Bratislava |
Prag 4 Chodov |
Prag 4 PAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facelift einschl. Hals SMAS-Technik | 2.700 € | 3.415 € inkl. GK | 3.048 € | 2.500 € mit Stirn 3.110 € | 2.500 € in LA | 2.780 € | 2.350 € | 3.190,- € | 2.500 € | 2.460 € | 3.150 € | 2.600 € |
Facelift einschl. Hals SMAS-Technik und Kinnabsaugung | 2.900 € | 3.465 € inkl. GK | 2.800 € | 2.350 € | 2.750 € | 2.900 € | ||||||
Facelift einschl. Hals MACS-Lifting in SMAS-Technik | 2.500 € | 2.815 € inkl. GK | 2.448 € | 2.750 € | 2.000 € | 2.100 € | ||||||
Facelift ohne Hals MACS-Lifting in SMAS-Technik | 2.400 € | 2.815 € inkl. GK | 2.190 € | 2.000 € | 2.000 € | |||||||
Halsstraffung | 2.100 € | 2.000 € Dämmer-schlaf | 2.050 € | 2.190 € Vollnarkose | 1.900 € | 2.300 € | 1.600€ Vollnark. | 1.800 € | 2.190 € | 2.000 € | ||
Stirnlifting | 2.000 € endoskop. | 1.995 € endoskop. | 1.990 € | 1.300 € | 1.700 € | 1.365 € | 1.300 € | 1.900 € | ||||
Schläfenlift | 2.000 € | 1.620 € | 1.500 € | 1.750 € | 2.000 € | |||||||
Facelift Silhouette in Lokalanästhesie Gesicht, Hals, Gesicht + Hals, Gesicht Soft Hals Soft Gesicht + Hals Soft | ab 1.350 € - 1.900 € | 1.950 € | ab 1625. € - 2.365 € | ab 1.700 € - 2.500 € | 1.800 € 1.500 € 2.500 € | |||||||
Straffung der Oberlider in Lokalanästhesie | 1.000 € | 1.100 € | 920 € | 800 € | 750 € | 950 € | 750 € | 890,- € | 900 € | 850 € | 910 € | 900 € |
Straffung der Unterlider in Lokalanästhesie | 1.100 € | 1.160 € | 960 € | 900 € | 850 € | 950 € | 850 € | 990,- € | 1050 € | 850 € | 910 € | 900 € |
Straffung Ober- und Unterlider in Lokalanästhesie | 1.700 € | 1.950 € | 1.390 € | 1.490 € | 1.500 € | 1.350 € | 1.300 € | 1.490,- € | 1.450 € | 1.100 € | 1.480 € | 1.300 € |
PreislisteAnfallende Nebenkosten |
BudweisHluboka |
Prag 5 ** |
Prag 2 |
Karlsbad |
Brünn |
Prag 1 |
Pilsen |
Tabor |
Prag 4 |
Bratislava |
Prag 4 Chodov |
Prag 4 PAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinikaufenthalt je Nacht im DZ/EZ | 50 € / 130 € | 145 € (MBZ) 145 € (EZ) | 1190 € / 100,-€ nach 3-4 Std Klinikaufenthalt | 150 € | 100 € (MBZ) 120 € (EZ) | 165 € | 100 € | 150,- € | 120 € | 160 € Nach 4 Std. Klinikaufenthalt | 150 € | 120 € |
Kompressions-wäsche Mieder/BH | 55 € / 55 € | BH 80 € Mieder90 € | BH 100 € Mieder 130 € | 100 € / 80 € | 80 - 110 € | 65 € / 65 € | 55 € | 70,- € | 60 € BH 65 € Mieder | 60 € BH 85 € Mieder | BH 60 € Mieder 60 € | BH 60 € Mieder 45 € |
Thrombosestrümpfe | 20 € / 20 € | 25€ | 30 € | 25 € | 35 € | 20 € | ||||||
Kopfhaube | 30 € / 30 € | 30 € | 45 € | 75 € | 60 € | 35 € | 30 € | 35 € | 60 € | 20 € | ||
Labor und internistische Untersuchung / Konsultation | 30 € / 30 € | 125€ | 200 € oder Hausarzt 100 € kl.Blutbild | 100 € oder Hausarzt 50 € kl.Blutbild | 125 € 75 € kl. Blutbild | 155 € | 50 € | 150,- € | 140 € | 120 € | 200 € 200 € | 200 € |
postoperative Untersuchung | 60 € | 150 € | 100 € | 60€ | 60 € | |||||||
Abholservice ab Prag, Flughafen / Bahnhof ab Linz, Flughafen | 130 € 130 € | 30 € | 30 € | 115 € | - | 35 € | 110 € | 35 € | - | 35 € | 35 € | |
Aufpreis Ärzte | 250/100 € Aufpreis Dr. Kufa 200/50€ Aufpreis Dr. Pros | |||||||||||
COVID-19-Test | mitbringen | mitbringen | 150 € | mitbringen | mitbringen | 150 € | mitbringen | mitbringen | 100 € | mitbringen | mitbringen | 15 € |
PreislisteAnfallende Nebenkosten |
BudweisHluboka |
Prag 5 ** |
Prag 2 |
Karlsbad |
Brünn |
Prag 1 |
Pilsen |
Tabor |
Prag 4 |
Bratislava |
Prag 4 Chodov |
Prag 4 PAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinikaufenthalt je Nacht im DZ/EZ | 50 € / 130 € | 145 € (MBZ) 145 € (EZ) | 1190 € / 100,-€ nach 3-4 Std Klinikaufenthalt | 150 € | 100 € (MBZ) 120 € (EZ) | 165 € | 100 € | 150,- € | 120 € | 160 € Nach 4 Std. Klinikaufenthalt | 150 € | 120 € |
Kompressions-wäsche Mieder/BH | 55 € / 55 € | BH 80 € Mieder90 € | BH 100 € Mieder 130 € | 100 € / 80 € | 80 - 110 € | 65 € / 65 € | 55 € | 70,- € | 60 € BH 65 € Mieder | 60 € BH 85 € Mieder | BH 60 € Mieder 60 € | BH 60 € Mieder 45 € |
Thrombosestrümpfe | 20 € / 20 € | 25€ | 30 € | 25 € | 35 € | 20 € | ||||||
Kopfhaube | 30 € / 30 € | 30 € | 45 € | 75 € | 60 € | 35 € | 30 € | 35 € | 60 € | 20 € | ||
Labor und internistische Untersuchung / Konsultation | 30 € / 30 € | 125€ | 200 € oder Hausarzt 100 € kl.Blutbild | 100 € oder Hausarzt 50 € kl.Blutbild | 125 € 75 € kl. Blutbild | 155 € | 50 € | 150,- € | 140 € | 120 € | 200 € 200 € | 200 € |
postoperative Untersuchung | 60 € | 150 € | 100 € | 60€ | 60 € | |||||||
Abholservice ab Prag, Flughafen / Bahnhof ab Linz, Flughafen | 130 € 130 € | 30 € | 30 € | 115 € | - | 35 € | 110 € | 35 € | - | 35 € | 35 € | |
Aufpreis Ärzte | 250/100 € Aufpreis Dr. Kufa 200/50€ Aufpreis Dr. Pros | |||||||||||
COVID-19-Test | mitbringen | mitbringen | 150 € | mitbringen | mitbringen | 150 € | mitbringen | mitbringen | 100 € | mitbringen | mitbringen | 15 € |
** Prag 5: Vollnarkose werden nur bei Dr. Kufa und Dr. Pros zusätzlich zum angegeben Preis 200 € / 250 € berechnet.
R: Privatklinik Pilsen Dr. Rashed